Perito in Elettronica e Elettrotecnica
È una figura professionale in grado di svolgere mansioni relative a:
- analizzare e dimensionare reti elettriche lineari e non lineari;
- analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi, anche complessi, di generazione, elaborazione e trasmissione di suoni, immagini e dati;
- partecipare al collaudo e alla gestione di sistemi di vario tipo (di controllo, di comunicazione, di elaborazione delle informazioni), anche complessi, sovrintendendo alla manutenzione degli stessi;
- progettare, realizzare e collaudare sistemi semplici, ma completi, di automazione e di telecomunicazioni, valutando, anche sotto il profilo economico, la componentistica presente sul mercato;
- descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione dei sistemi progettati e scriverne il manuale d'uso;
- comprendere manuali d'uso, documenti tecnici vari e redigere brevi relazioni in lingua straniera.
Quadro orario biennio
Discipline | ore settimanali per anno di corso - 1° biennio | |
1ª | 2ª | |
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 |
Inglese | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 |
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 2 | 2 |
Scienze integrate (Fisica) | 3 (1) | 3 (1) |
Scienze integrate (Chimica) | 3 (1) | 3 (1) |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 (2) |
Tecnologie informatiche | 3 (2) | - |
Scienze e tecnologie applicate | - | 3 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 |
Geografia | 1 | - |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 |
Totale complessivo ore | 33 (4) | 32 (4) |
L'attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell'area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Quadro orario triennio "Elettronica e Elettrotecnica"
Discipline | ore settimanali per anno di corso | ||
3ª | 4ª | 5ª | |
Lingua e letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
Complementi di matematica | 1 | 1 | - |
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici e elettronici | 5 (2) | 5 (3) | 6 (4) |
Elettronica e elettrotecnica | 7 (4) | 6 (3) | 6 (3) |
Sistemi automatici | 4 (3) | 5 (2) | 5 (3) |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica od Attività Alternative | 1 | 1 | 1 |
Totale complessivo ore | 32 (9) | 32 (8) | 32 (10) |
L'attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell'area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.