Presentazione del corso
Professioni informatiche
Perito in Informatica e Telecomunicazioni
È una figura professionale che:
- ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell'elaborazione dell'informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione;
- ha competenze e conoscenze che si rivolgono all'analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali;
- ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al software per i sistemi dedicati;
- collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni ("privacy").
Quadro orario biennio
Discipline | ore settimanali per anno di corso - 1° biennio | |
1ª | 2ª | |
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 |
Inglese | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 |
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 2 | 2 |
Scienze integrate (Fisica) | 3 (1) | 3 (1) |
Scienze integrate (Chimica) | 3 (1) | 3 (1) |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 (2) |
Tecnologie informatiche | 3 (2) | - |
Scienze e tecnologie applicate | - | 3 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 |
Geografia | 1 | - |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 |
Totale complessivo ore | 33 (4) | 32 (4) |
L'attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell'area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Quadro orario triennio "Informatica e Telecomunicazioni"
articolazione Informatica
Discipline | ore settimanali per anno di corso | ||
3ª | 4ª | 5ª | |
Lingua e letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
Complementi di matematica | 1 | 1 | - |
Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni | 3 (1) | 3 (2) | 4 (3) |
Informatica | 6 (3) | 6 (3) | 6 (4) |
Sistemi e reti | 4 (2) | 4 (2) | 4 (3) |
Gestione progetto, organizzazione d'impresa | - | - | 3 |
Telecomunicazioni | 3 (2) | 3 (2) | - |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica od Attività Alternative | 1 | 1 | 1 |
Totale complessivo ore | 32 (8) | 32 (9) | 32 (10) |
L'attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell'area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.