Perito in Meccanica Meccatronica ed Energia
È una figura professionale in grado di svolgere mansioni relative a:
- fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con elaborazione di cicli di lavorazione;
- programmazione, avanzamento e controllo della produzione nonché all'analisi ed alla valutazione dei costi;
- dimensionamento, installazione e gestione di semplici impianti industriali;
- controllo e collaudo del materiale, dei semilavorati e dei prodotti finiti;
- utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimento e produzione;
- sistemi informatici per la progettazione e la produzione meccanica;
- sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC;
- sicurezza del lavoro e tutela dell'ambiente;
- comprendere manuali d'uso, documenti tecnici vari e redigere brevi relazioni in lingua straniera.
Quadro orario biennio
Discipline | ore settimanali per anno di corso - 1° biennio | |
1ª | 2ª | |
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 |
Inglese | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 |
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 2 | 2 |
Scienze integrate (Fisica) | 3 (1) | 3 (1) |
Scienze integrate (Chimica) | 3 (1) | 3 (1) |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 (2) |
Tecnologie informatiche | 3 (2) | - |
Scienze e tecnologie applicate | - | 3 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 |
Geografia | 1 | - |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 |
Totale complessivo ore | 33 (4) | 32 (4) |
L'attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell'area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Quadro orario triennio "Meccanica, Meccatronica ed Energia"
articolazione Meccanica e Meccatronica
Discipline | ore settimanali per anno di corso | ||
3ª | 4ª | 5ª | |
Lingua e letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
Complementi di matematica | 1 | 1 | - |
Meccanica, Macchine ed Energia | 4 (2) | 4 (2) | 4 (3) |
Sistemi ed Automazione | 4 (2) | 3 (2) | 3 (2) |
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto | 5 (3) | 5 (2) | 5 (2) |
Disegno, progettazione ed organizzazione industriale | 3 (2) | 4 (2) | 5 (2) |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica od Attività Alternative | 1 | 1 | 1 |
Totale complessivo ore | 32 (9) | 32 (8) | 32 (9) |
L'attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell'area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.